ЗАПИСЬ НА ШИНОМОНТАЖ: 067 5081314
Полный прайс с расшифровкой стоимости по монтажу
Легковое авто
Tип | снять/устан | демонт/монт | баланс | цена 1 кол | сумма 4-х кол | оптимизация за кол | расстановка колес по авто (ролик) за авто |
---|---|---|---|---|---|---|---|
R13 | 40 | 35 | 50 | 125 | 500 | 40 | 500 |
R14 | 40 | 35 | 50 | 125 | 500 | 40 | 500 |
R15 | 45 | 45 | 60 | 150 | 600 | 40 | 500 |
R16 | 45 | 45 | 60 | 150 | 600 | 40 | 500 |
R17 | 50 | 50 | 65 | 165 | 660 | 50 | 500 |
R18 | 55 | 55 | 75 | 185 | 740 | 50 | 500 |
R19 | 60 | 60 | 80 | 200 | 800 | 50 | 500 |
R20 | 65 | 75 | 85 | 225 | 900 | 50 | 500 |
R21,22 | 70 | 90 | 90 | 250 | 1000 | 50 | 500 |
R23,24 | 75 | 120 | 105 | 300 | 1200 | 50 | 500 |
Джипы
Tип | снять/устан | демонт/монт | баланс | цена 1 кол | сумма 4-х кол | оптимизация за кол | расстановка колес по авто (ролик) за авто |
---|---|---|---|---|---|---|---|
R15 | 45 | 45 | 60 | 150 | 640 | 40 | 500 |
R16 | 45 | 45 | 60 | 150 | 680 | 45 | 500 |
R17 | 60 | 50 | 70 | 180 | 720 | 50 | 500 |
R18 | 65 | 55 | 75 | 195 | 780 | 55 | 500 |
R19 | 70 | 60 | 80 | 210 | 840 | 60 | 500 |
R20 | 75 | 75 | 85 | 235 | 940 | 60 | 500 |
R21,22 | 75 | 120 | 105 | 300 | 1200 | 50 | 500 |
R23,24 | 85 | 155 | 110 | 350 | 1400 | 50 | 500 |
Микроавтобусы
Tип | снять/устан | демонт/монт | баланс | цена 1 кол | сумма 4-х кол | оптимизация за кол | расстановка колес по авто (ролик) за авто |
---|---|---|---|---|---|---|---|
R15 | 50 | 55 | 50 | 155 | 620 | 30 | 500 |
R16 | 50 | 55 | 60 | 165 | 660 | 35 | 500 |
R17 | 55 | 55 | 70 | 180 | 720 | 40 | 500 |
Чистка диска
30 грн за колесо | чистка диска от грязи и коррозии и обработка уплотнителем |
---|