ЗАПИСЬ НА ШИНОМОНТАЖ: 067 508 13 14
Полный прайс с расшифровкой стоимости по монтажу
Легковое авто
Tип | снять/устан | демонт/монт | баланс | цена 1 кол | сумма 4-х кол | оптимизация за кол | расстановка колес по авто (ролик) за авто |
---|---|---|---|---|---|---|---|
R13 | 45 | 45 | 60 | 150 | 600 | 40 | 700 |
R14 | 45 | 45 | 60 | 150 | 600 | 40 | 700 |
R15 | 55 | 50 | 70 | 175 | 700 | 40 | 700 |
R16 | 60 | 50 | 75 | 185 | 740 | 40 | 700 |
R17 | 65 | 55 | 80 | 200 | 800 | 50 | 700 |
R18 | 80 | 70 | 95 | 245 | 980 | 50 | 700 |
R19 | 85 | 75 | 100 | 260 | 1040 | 50 | 700 |
R20 | 90 | 80 | 105 | 275 | 1100 | 50 | 700 |
R21,22 | 95 | 85 | 110 | 290 | 1160 | 50 | 700 |
R23,24 | 100 | 125 | 115 | 340 | 1360 | 50 | 700 |
Джипы
Tип | снять/устан | демонт/монт | баланс | цена 1 кол | сумма 4-х кол | оптимизация за кол | расстановка колес по авто (ролик) за авто |
---|---|---|---|---|---|---|---|
R15 | 60 | 50 | 75 | 185 | 740 | 40 | 700 |
R16 | 65 | 50 | 80 | 195 | 780 | 45 | 700 |
R17 | 75 | 55 | 85 | 215 | 860 | 50 | 700 |
R18 | 85 | 75 | 95 | 255 | 1020 | 55 | 700 |
R19 | 90 | 80 | 100 | 270 | 1080 | 60 | 700 |
R20 | 90 | 105 | 105 | 300 | 1200 | 60 | 700 |
R21,22 | 90 | 125 | 120 | 335 | 1340 | 50 | 700 |
R23,24 | 100 | 160 | 125 | 385 | 1540 | 50 | 700 |
Микроавтобусы
Tип | снять/устан | демонт/монт | баланс | цена 1 кол | сумма 4-х кол | оптимизация за кол | расстановка колес по авто (ролик) за авто |
---|---|---|---|---|---|---|---|
R15 | 75 | 60 | 85 | 220 | 880 | 30 | 700 |
R16 | 80 | 65 | 90 | 235 | 940 | 35 | 700 |
R17 | 85 | 80 | 95 | 260 | 1040 | 40 | 700 |
Прайc для обслуживания при безналичной оплате
Легковое авто
Tип | снять/устан | демонт/монт | баланс | цена 1 кол | сумма 4-х кол | оптимизация за кол | расстановка колес по авто (ролик) за авто |
---|---|---|---|---|---|---|---|
R13 | 60 | 55 | 70 | 185 | 740 | 40 | 700 |
R14 | 60 | 55 | 70 | 185 | 740 | 40 | 700 |
R15 | 75 | 65 | 85 | 225 | 900 | 40 | 700 |
R16 | 75 | 65 | 85 | 225 | 900 | 40 | 700 |
R17 | 80 | 70 | 95 | 245 | 980 | 50 | 700 |
R18 | 85 | 85 | 110 | 280 | 1120 | 50 | 700 |
R19 | 95 | 90 | 120 | 305 | 1220 | 50 | 700 |
R20 | 105 | 95 | 130 | 330 | 1320 | 50 | 700 |
R21,22 | 115 | 105 | 140 | 360 | 1440 | 50 | 700 |
R23,24 | 125 | 135 | 140 | 400 | 1600 | 50 | 700 |
Джипы
Tип | снять/устан | демонт/монт | баланс | цена 1 кол | сумма 4-х кол | оптимизация за кол | расстановка колес по авто (ролик) за авто |
---|---|---|---|---|---|---|---|
R15 | 80 | 75 | 85 | 240 | 960 | 40 | 700 |
R16 | 85 | 75 | 95 | 255 | 1020 | 45 | 700 |
R17 | 90 | 80 | 100 | 270 | 1080 | 50 | 700 |
R18 | 110 | 90 | 110 | 310 | 1240 | 55 | 700 |
R19 | 120 | 100 | 120 | 340 | 1360 | 60 | 700 |
R20 | 130 | 130 | 130 | 390 | 1560 | 60 | 700 |
R21,22 | 140 | 150 | 140 | 430 | 1720 | 50 | 700 |
R23,24 | 150 | 160 | 150 | 460 | 1840 | 50 | 700 |
Микроавтобусы
Tип | снять/устан | демонт/монт | баланс | цена 1 кол | сумма 4-х кол | оптимизация за кол | расстановка колес по авто (ролик) за авто |
---|---|---|---|---|---|---|---|
R15 | 85 | 80 | 95 | 260 | 1040 | 30 | 700 |
R16 | 95 | 90 | 105 | 290 | 1160 | 35 | 700 |
R17 | 110 | 100 | 120 | 330 | 1320 | 40 | 700 |
Чистка диска
30 грн за колесо | чистка диска от грязи и коррозии и обработка уплотнителем |
---|---|
200 грн | переоборудование для балансировки колес без центрального отверстия |