• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12

ЗАПИСЬ НА ШИНОМОНТАЖ: 067 508 13 14

Полный прайс с расшифровкой стоимости по монтажу

Легковое авто

Tип снять/устан демонт/монт баланс цена 1 кол сумма 4-х кол оптимизация за кол расстановка колес по авто (ролик) за авто
R13 115 60 125 300 1200 40 700
R14 115 60 125 300 1200 40 700
R15 115 60 125 300 1200 40 700
R16 120 65 140 325 1300 40 700
R17 125 100 150 375 1500 50 700
R18 145 110 170 425 1700 50 700
R19 155 140 180 475 1900 50 700
R20 160 150 190 500 2000 50 700
R21,22 175 160 215 550 2200 50 700
R23,24 180 210 235 625 2500 50 700

Джипы

Tип снять/устан демонт/монт баланс цена 1 кол сумма 4-х кол оптимизация за кол расстановка колес по авто (ролик) за авто
R15 120 65 140 325 1300 40 700
R16 125 80 145 350 1400 45 700
R17 135 100 165 400 1600 50 700
R18 145 115 190 450 1800 55 700
R19 155 145 200 500 2000 60 700
R20 160 155 210 525 2100 60 700
R21,22 180 200 220 600 2400 50 700
R23,24 190 255 230 675 2700 50 700

Микроавтобусы

Tип снять/устан демонт/монт баланс цена 1 кол сумма 4-х кол оптимизация за кол расстановка колес по авто (ролик) за авто
R15 120 85 145 350 1400 30 700
R16 135 105 160 400 1600 35 700
R17 155 115 180 450 1800 40 700
R18 165 145 190 500 2000 45 700
R19 170 155 200 525 2100 50 700

Прайc для обслуживания при безналичной оплате

Легковое авто

Tип снять/устан демонт/монт баланс цена 1 кол сумма 4-х кол оптимизация за кол расстановка колес по авто (ролик) за авто
R13 125 80 130 335 1340 40 700
R14 125 80 130 335 1340 40 700
R15 125 80 130 335 1340 40 700
R16 135 85 140 360 1440 40 700
R17 150 100 160 410 1640 50 700
R18 170 110 180 460 1840 50 700
R19 180 140 190 510 2040 50 700
R20 185 155 195 535 2140 50 700
R21,22 190 185 210 585 2340 50 700
R23,24 195 230 235 660 2640 50 700

Джипы

Tип снять/устан демонт/монт баланс цена 1 кол сумма 4-х кол оптимизация за кол расстановка колес по авто (ролик) за авто
R15 135 85 140 360 1440 40 700
R16 140 95 150 385 1540 45 700
R17 160 105 170 435 1740 50 700
R18 175 120 190 485 1940 55 700
R19 185 155 195 535 2140 60 700
R20 190 170 200 560 2240 60 700
R21,22 200 215 220 635 2540 50 700
R23,24 205 265 240 710 2840 50 700

Микроавтобусы

Tип снять/устан демонт/монт баланс цена 1 кол сумма 4-х кол оптимизация за кол расстановка колес по авто (ролик) за авто
R15 140 95 150 385 1540 30 700
R16 160 105 170 435 1740 35 700
R17 175 120 190 485 1940 40 700
R18 185 155 195 535 2140 45 700
R19 190 170 200 560 2240 50 700

Чистка диска

30 грн за колесо чистка диска от грязи и коррозии и обработка уплотнителем
200 грн переоборудование для балансировки колес без центрального отверстия

Усадка шин прижимным роликом 200 грн

Обслуживание юридических лиц - плюс 100 грн и НДС